| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 许经理 | 陕西省 | 18924153458 | |
| 赵经理 | 甘肃省 | 17735753030 | 座机:0535-6931138 传真:0535-6931138 |
| 孙经理 | 宁夏 | 13468437033 | |
| 国经理 | 青海省 新疆 | 15066777623 | 座机:0535-6931138 传真:0535-6931138 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 许经理 | 重庆市 贵州省 | 18924153458 | 座机:020-81192135 |
| 舒经理 | 四川省 | 13008322681 | |
| 孙经理 | 云南省 | 17798386078 | |
| 贺经理 | 西藏 | 15858453259 | 座机:0574-86813288 传真:0574-86813196 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 赵经理 | 山西省 | 17735753030 | 座机:0535-6931138 传真:0535-6931138 |
| 孙经理 | 内蒙古 | 13468437033 | |
| 王经理 | 北京市 天津市 | 17601066677 | 座机:0574-86813288 传真:0574-86813196 |
| 张经理 | 河北省 | 13736075188 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 国经理 | 辽宁省 吉林省 黑龙江省 | 15066777623 | 座机:0535-6931138 传真:0535-6931138 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 孙经理 | 河南省 | 13486071489 | 座机:0574-86813288 传真:0574-86813196 |
| 陈经理 | 湖南省 | 17838131505 | |
| 凡经理 | 湖北省 江西省 | 18638434777 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 张经理 | 山东省 | 18906382577 | 座机:0535-6931138 传真:0535-6931138 |
| 曹经理 | 安徽省 | 13838509369 | 座机:0574-86813288 传真:0574-86813196 上海业务顾问:成经理13816506067 |
| 孙经理 | 福建省 | 13486071489 | |
| 陈经理 | 浙江省 | 13429379738 | |
| 黄经理 | 江苏省 | 18868671231 | |
| 李经理 | 上海市 | 13685875503 |
| 业务代表 | 分管区域 | 手机号码 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 许经理 | 广西省 海南省 | 18924153458 | 座机:020-81192135 |
| 李经理 | 广东省 | 13685875503 | 座机:0574-86813288 传真:0574-86813196 |
| 孙经理 | 福建省 | 13486071489 |
© 2005-2024 海伦钢琴 版权所有 浙ICP备13037236号-2
浙公网安备 33020602000192号
© 2005-2024 海伦钢琴 版权所有 浙ICP备13037236号-2
浙公网安备 33020602000192号